SIZE CHART
TCO-ORD SETS
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| LENGTH | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| ARMHOLE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
TOP
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| LENGTH | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| ARMHOLE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
TCO-ORD SETS
| SIZE | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 |
| CHEST | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| LENGTH | 40-44 | 40-44 | 40-44 | 42-46 | 42-46 |
| HIP | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| ARMHOLE | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |